| N° | Etablissements de microfinance | Nombre de clients hommes |
| 1 | FTSL SA | 52 141 |
| 2 | ACEP CAMEROUN SA | 43 186 |
| 3 | Limbe Urban Council Cooperative Credit Union | 30 515 |
| 4 | Bamenda Police Credit Union | 30 511 |
| 5 | Buea Police Cooperative Credit Union | 30 511 |
| 6 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 30 511 |
| 7 | MUPECI | 30 034 |
| 8 | ADVANS CAMEROUN SA | 27 834 |
| 9 | FIGEC SA | 27 518 |
| 10 | CECAW | 27 241 |
| 11 | SOFINA SA | 25 000 |
| 12 | Bayelle Cooperative Credit Union | 7 523 |
| 13 | Kumba Town | 7 503 |
| 14 | National Ports Cooperative Credit Union | 6 360 |
| 15 | LOBE COOPERATIVE CREDIT UNION | 6 141 |
| 16 | BALI CENTRAL COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 5 959 |
| 17 | MITANYEN Cooperative Credit Union | 5 772 |
| 18 | BUEA P&T cooperative credit union | 4 917 |
| 19 | FUNDONG COOPERATIVE CREDIT UNION | 4 503 |
| 20 | SHISONG CREDIT UNION | 4 487 |
| 21 | Tadkon Cooperative Credit Union | 4 194 |
| 22 | Ngohketunja Cooperative Credit Union | 4 176 |
| 23 | Aghem Cooperative Credit Union | 3 845 |
| 24 | BAMBUI COOPERATIVE CREDIT UNION | 3 745 |
| 25 | CPC PENJA | 3 322 |
| 26 | BAFOUSSAM TOWN cooperative credit union | 3 300 |
| 27 | TOLE TEA Cooperative Credit Union | 3 266 |
| 28 | Victoria Customs Cooperative | 3 266 |
| 29 | NJINDOM COOPERATIVE CREDIT UNION | 3 241 |
| 30 | JAKIRI Cooperative Credit Union | 3 107 |
| 31 | MANCHOCK Cooperative Credit Union | 3 029 |
| 32 | SOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D’EPARGNE ET DE CREDIT DE L’OUEST | 3 027 |
| 33 | CCM | 2 915 |
| 34 | MBVE Cooperative Credit Union | 2 808 |
| 35 | AKUM ZONE COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 2 753 |
| 36 | Batibo Cooperative Credit Union | 2 588 |
| 37 | NKAMBE Cooperative credit union | 2 503 |
| 38 | BBH Cooperative Credit Union | 2 476 |
| 39 | Tinguh Cooperative Credit Union | 2 306 |
| 40 | CPC Douane | 2 242 |
| 41 | TIKAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 2 022 |
| 42 | CARMEL COOPERATIVE CREDIT UNION | 1 994 |
| 43 | Guzang Cooperative Credit Union | 1 987 |
| 44 | MMEN Cooperative Credit Unon | 1 981 |
| 45 | FINEC | 1 927 |
| 46 | SOCEC-BA | 1 784 |
| 47 | Nkwen Cooperative Credit Union | 1 774 |
| 48 | ANINDGOH COOPERATIVE CREDIT UNION | 1 750 |
| 49 | Mbengwi Cooperative Credit Union | 1 626 |
| 50 | CECIL | 1 589 |
| 51 | Ashing Cooperative Credit Union | 1 494 |
| 52 | WIDIKUM COOPERATIVE CREDIT UNION | 1 492 |
| 53 | BAFUNG COOPERATIVE CREDIT UNION | 1 369 |
| 54 | NGACCUL | 1 318 |
| 55 | KIKAIKELAKI Cooperative Credit Union | 1 216 |
| 56 | SCECEAN | 1 185 |
| 57 | Ccast agric Cooperative Credit Union | 1 147 |
| 58 | CAPOCOL LOUM VILLE | 1 131 |
| 59 | SOCIETE COOPERATIVE D’EPARGNE ET DE CREDIT DE BATSENGA | 968 |
| 60 | Mbingo Cooperative Credit Union | 844 |
| 61 | CPC KAELE | 799 |
| 62 | CIC | 771 |
| 63 | SOCAPALM Dibombari | 750 |
| 64 | CHOMBA | 700 |
| 65 | CAPOCOM MANJO | 698 |
| 66 | CPC MBOUDA | 649 |
| 67 | METES Cooperative credit union moliwe | 604 |
| 68 | Caisse Populaire Cooperative de BAMOUGOUM | 586 |
| 69 | WACKENHUT WORKERS Coopetive Credit Union dla | 572 |
| 70 | CPC TILLO | 560 |
| 71 | MISSELLELE Cooperative credit union | 560 |
| 72 | BAMENDA BUSINESS WOMEN | 522 |
| 73 | M’MUOCK COOPERATIVE CREDIT UNION | 503 |
| 74 | MISAJE Cooperative Credit Union | 472 |
| 75 | Pecten Employees Cooperative Credit Union dla | 401 |
| 76 | NSONGWA STAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 358 |
| 77 | ECOCCUL | 351 |
| 78 | CPC DU PLATEAU | 309 |
| 79 | DUMBU RANCH COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 119 |
| 80 | CEC | 32 |
| 81 | FOFIDES SA | 29 |
| 82 | NDU TEA Cooperative Credit Union | 0 |
| 83 | Pecten Employees Cooperative Credit Union Yde | 0 |
| 84 | 2cl coop ca | NC |
| 85 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | NC |
| 86 | CAP FINANCE SA | NC |
| 87 | CCC PLC SA | NC |
| 88 | FOCEP SA | NC |
| 89 | NOFIA SA | NC |
| 90 | UFC SA | NC |
Cameroun
Classement
Classement 2019
Classement Cameroun 2019
Nombre De Clients Hommes Au 31 Décembre 2019
- by itimac
- 10 mars 2019
- 0 Comments
- 1 minute read
- 84 Views
D'autres Propositions
Cameroun, Classement, Classement 2016, Classement Cameroun 2016
Nombre d’agence au 31 Décembre 2016
16 février 2023
