| N° | Etablissements de microfinance | PAR 30 |
| 1 | DUMBU RANCH COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 0 |
| 2 | MISAJE Cooperative Credit Union | 0 |
| 3 | CAP FINANCE SA | 1,04 |
| 4 | TIKAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 1,13 |
| 5 | CCC PLC SA | 2 |
| 6 | SOCAPALM Dibombari | 2,33 |
| 7 | FOFIDES SA | 3,46 |
| 8 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 3,88 |
| 9 | CAPOCOM MANJO | 4,41 |
| 10 | CECIL | 5 |
| 11 | CECAW | 4,9 |
| 12 | Mbingo Cooperative Credit Union | 5,3 |
| 13 | ADVANS CAMEROUN SA | 5,9 |
| 14 | CARMEL COOPERATIVE CREDIT UNION | 6,25 |
| 15 | FTSL SA | 6 |
| 16 | SCECEAN | 8,12 |
| 17 | CCM | 9,03 |
| 18 | ACEP CAMEROUN SA | 9,47 |
| 19 | MUPECI | 10 |
| 20 | NOFIA SA | 11,03 |
| 21 | CHOMBA | 12 |
| 22 | FIGEC SA | 14,03 |
| 23 | CAPOCOL LOUM VILLE | 14,21 |
| 24 | CPC PENJA | 15 |
| 25 | FOCEP SA | 16 |
| 26 | Pecten Employees Cooperative Credit Union dla | 18,67 |
| 27 | BAFOUSSAM TOWN cooperative credit union | 20,5 |
| 28 | ANINDGOH COOPERATIVE CREDIT UNION | 20,78 |
| 29 | CPC MBOUDA | 21,24 |
| 30 | ECOCCUL | 21,70 |
| 31 | NGACCUL | 23,5 |
| 32 | Limbe Urban Council Cooperative Credit Union | 25 |
| 33 | SOCEC-BA | 27,45 |
| 34 | WACKENHUT WORKERS Coopetive Credit Union dla | 30 |
| 35 | Victoria Customs Cooperative | 32 |
| 36 | MANCHOCK Cooperative Credit Union | 32,43 |
| 37 | WIDIKUM COOPERATIVE CREDIT UNION | 32,43 |
| 38 | METES Cooperative credit union moliwe | 33 |
| 39 | FUNDONG COOPERATIVE CREDIT UNION | 35,34 |
| 40 | SOFINA SA | 36 |
| 41 | M’MUOCK COOPERATIVE CREDIT UNION | 37,12 |
| 42 | Bayelle Cooperative Credit Union | 37,47 |
| 43 | Bamenda Police Credit Union | 37,88 |
| 44 | JAKIRI Cooperative Credit Union | 39,9 |
| 45 | SOCIETE COOPERATIVE D’EPARGNE ET DE CREDIT DE BATSENGA | 42,73 |
| 46 | CIC | 43,1 |
| 47 | SOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D’EPARGNE ET DE CREDIT DE L’OUEST | 44 |
| 48 | CPC TILLO | 45,34 |
| 49 | BALI CENTRAL COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 46 |
| 50 | BBH Cooperative Credit Union | 46 |
| 51 | CPC DU PLATEAU | 47,35 |
| 52 | Buea Police Cooperative Credit Union | 47,4 |
| 53 | Ccast agric Cooperative Credit Union | 48,7 |
| 54 | National Ports Cooperative Credit Union | 50,8 |
| 55 | AKUM ZONE COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 52,84 |
| 56 | Batibo Cooperative Credit Union | 53,24 |
| 57 | CEC CAMEROUN | 54 |
| 58 | BAMBUI COOPERATIVE CREDIT UNION | 54 |
| 59 | NSONGWA STAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 54,23 |
| 60 | Aghem Cooperative Credit Union | 54,5 |
| 61 | NJINDOM COOPERATIVE CREDIT UNION | 55,6 |
| 62 | MBVE Cooperative Credit Union | 55,9 |
| 63 | Tinguh Cooperative Credit Union | 57,33 |
| 64 | BUEA P&T cooperative credit union | 58 |
| 65 | Pecten Employees Cooperative Credit Union Yde | 59,5 |
| 66 | CPC Douane | 63,9 |
| 67 | Mbengwi Cooperative Credit Union | 66 |
| 68 | MMEN Cooperative Credit Unon | 67,89 |
| 69 | NKAMBE Cooperative credit union | 69,7 |
| 70 | TOLE TEA Cooperative Credit Union | 79 |
| 71 | Guzang Cooperative Credit Union | 79 |
| 72 | MITANYEN Cooperative Credit Union | 79 |
| 73 | Caisse Populaire Cooperative de BAMOUGOUM | 79,62 |
| 74 | Kumba Town | 80,13 |
| 75 | KIKAIKELAKI Cooperative Credit Union | 84 |
| 76 | BAFUNG COOPERATIVE CREDIT UNION | 86 |
| 77 | BAMENDA BUSINESS WOMEN | 87,05 |
| 78 | Tadkon Cooperative Credit Union | 88 |
| 79 | MISSELLELE Cooperative credit union | 88,45 |
| 80 | LOBE COOPERATIVE CREDIT UNION | 89,88 |
| 81 | Nkwen Cooperative Credit Union | 97,61 |
| 82 | CPC KAELE | 100 |
| 83 | 2cl coop ca | NC |
| 84 | Ashing Cooperative Credit Union | NC |
| 85 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | NC |
| 86 | FINEC | NC |
| 87 | UFC SA | NC |
Cameroun
Classement
Classement 2019
Classement Cameroun 2019
PAR 30 Au 31 Décembre 2019 En %
- by itimac
- 10 mars 2019
- 0 Comments
- 1 minute read
- 78 Views
D'autres Propositions
Cameroun, Classement, Classement 2016, Classement Cameroun 2016
Nombre d’agence au 31 Décembre 2016
16 février 2023
