| N° | Etablissements de microfinance | PAR 60 |
| 1 | DUMBU RANCH COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 0 |
| 2 | Mbingo Cooperative Credit Union | 0,2 |
| 3 | TIKAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 0,92 |
| 4 | CAPOCOM MANJO | 1,78 |
| 5 | SCECEAN | 2,43 |
| 6 | CAP FINANCE SA | 2,57 |
| 7 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 2,9 |
| 8 | CCC PLC SA | 4 |
| 9 | ADVANS CAMEROUN SA | 4,3 |
| 10 | CARMEL COOPERATIVE CREDIT UNION | 4,61 |
| 11 | CAPOCOL LOUM VILLE | 5,08 |
| 12 | FTSL SA | 6 |
| 13 | FOFIDES SA | 6,91 |
| 14 | CECIL | 7 |
| 15 | CECAW | 7 |
| 16 | SOCAPALM Dibombari | 7,37 |
| 17 | NGACCUL | 7,42 |
| 18 | CCM | 8,46 |
| 19 | ACEP CAMEROUN SA | 8,67 |
| 20 | FOCEP SA | 9 |
| 21 | MUPECI | 9 |
| 22 | CPC MBOUDA | 10,25 |
| 23 | CPC PENJA | 11,29 |
| 24 | BAFOUSSAM TOWN cooperative credit union | 12,4 |
| 25 | CHOMBA | 15 |
| 26 | Pecten Employees Cooperative Credit Union dla | 17,26 |
| 27 | ANINDGOH COOPERATIVE CREDIT UNION | 18 |
| 28 | ECOCCUL | 19,40 |
| 29 | Bamenda Police Credit Union | 19,56 |
| 30 | METES Cooperative credit union moliwe | 22 |
| 31 | FIGEC SA | 22,92 |
| 32 | Limbe Urban Council Cooperative Credit Union | 24,7 |
| 33 | WIDIKUM COOPERATIVE CREDIT UNION | 26,48 |
| 34 | SOCEC-BA | 28,19 |
| 35 | BAMBUI COOPERATIVE CREDIT UNION | 30 |
| 36 | MANCHOCK Cooperative Credit Union | 30,23 |
| 37 | Victoria Customs Cooperative | 31 |
| 38 | FUNDONG COOPERATIVE CREDIT UNION | 31,22 |
| 39 | CIC | 33,46 |
| 40 | Bayelle Cooperative Credit Union | 33,99 |
| 41 | SOFINA SA | 34 |
| 42 | JAKIRI Cooperative Credit Union | 35 |
| 43 | SOCIETE COOPERATIVE D’EPARGNE ET DE CREDIT DE BATSENGA | 36,01 |
| 44 | M’MUOCK COOPERATIVE CREDIT UNION | 36,08 |
| 45 | CPC TILLO | 38,34 |
| 46 | BBH Cooperative Credit Union | 40 |
| 47 | SOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D’EPARGNE ET DE CREDIT DE L’OUEST | 41 |
| 48 | BALI CENTRAL COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 42,67 |
| 49 | National Ports Cooperative Credit Union | 44,4 |
| 50 | Buea Police Cooperative Credit Union | 46,1 |
| 51 | AKUM ZONE COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 46,15 |
| 52 | CPC DU PLATEAU | 47,35 |
| 53 | Ccast agric Cooperative Credit Union | 47,5 |
| 54 | Batibo Cooperative Credit Union | 49,19 |
| 55 | NSONGWA STAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 49,45 |
| 56 | NJINDOM COOPERATIVE CREDIT UNION | 49,9 |
| 57 | WACKENHUT WORKERS Coopetive Credit Union dla | 50 |
| 58 | MBVE Cooperative Credit Union | 52,1 |
| 59 | CEC CAMEROUN | 53 |
| 60 | Tinguh Cooperative Credit Union | 53,3 |
| 61 | Pecten Employees Cooperative Credit Union Yde | 53,7 |
| 62 | Aghem Cooperative Credit Union | 54 |
| 63 | BUEA P&T cooperative credit union | 55 |
| 64 | Mbengwi Cooperative Credit Union | 57 |
| 65 | Ngohketunja Cooperative Credit Union | 58,45 |
| 66 | Caisse Populaire Cooperative de BAMOUGOUM | 58,63 |
| 67 | MMEN Cooperative Credit Unon | 62,43 |
| 68 | CPC Douane | 62,9 |
| 69 | NKAMBE Cooperative credit union | 65,7 |
| 70 | Guzang Cooperative Credit Union | 73,7 |
| 71 | MITANYEN Cooperative Credit Union | 74 |
| 72 | TOLE TEA Cooperative Credit Union | 78 |
| 73 | Kumba Town | 79,27 |
| 74 | MISSELLELE Cooperative credit union | 79,43 |
| 75 | KIKAIKELAKI Cooperative Credit Union | 82 |
| 76 | Nkwen Cooperative Credit Union | 82,59 |
| 77 | BAFUNG COOPERATIVE CREDIT UNION | 83 |
| 78 | BAMENDA BUSINESS WOMEN | 85,84 |
| 79 | Tadkon Cooperative Credit Union | 87 |
| 80 | LOBE COOPERATIVE CREDIT UNION | 88,67 |
| 81 | SHISONG CREDIT UNION | 90 |
| 82 | CPC KAELE | 100 |
| 83 | 2cl coop ca | NC |
| 84 | Ashing Cooperative Credit Union | NC |
| 85 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | NC |
| 86 | FINEC | NC |
| 87 | NOFIA SA | NC |
| 88 | UFC SA | NC |
Cameroun
Classement
Classement 2019
Classement Cameroun 2019
PAR 60 Au 31 Décembre 2019 En %
- by itimac
- 10 mars 2019
- 0 Comments
- 1 minute read
- 79 Views
D'autres Propositions
Cameroun, Classement, Classement 2016, Classement Cameroun 2016
Nombre d’agence au 31 Décembre 2016
16 février 2023
