1-TOTAL DU BILAN
| Rang | EMF | Total du Bilan |
| 1 | MUPECI | 34 835 164 681 |
| 2 | ACEP CAMEROUN | 25 505 161 734 |
| 3 | ADVANS | 25 145 087 280 |
| 4 | First Trust | 24 719 616 520 |
| 5 | Bamenda Police Credit Union | 22 766 773 650 |
| 6 | CCC PLC | 19 094 054 083 |
| 7 | CPC Douane | 10 466 374 489 |
| 8 | FOCEP | 8 400 000 000 |
| 9 | CECAW | 7 812 927 456 |
| 10 | MITANYEN Cooperative Credit Union | 7 613 615 739 |
2-ENCOURS DE CRÉDITS
| Rang | EMF | Encours de Crédit |
| 1 | ACEP CAMEROUN | 22 705 722 080 |
| 2 | ADVANS | 18 371 461 084 |
| 3 | MUPECI | 17 459 125 753 |
| 4 | Bamenda Police Crédit Union | 17 233 453 572 |
| 5 | First Trust | 12 990 278 903 |
| 6 | CCC PLC | 12 153 937 439 |
| 7 | CECAW | 5 218 249 367 |
| 8 | MITANYEN Cooperative Credit Union | 4 889 315 616 |
| 9 | FOCEP | 4 853 000 000 |
| 10 | UNITED CREDIT | 4 356 396 550 |
3-ENCOURS DE DEPOTS
| 1 | MUPECI | 31 287 622 486 |
| 2 | First Trust | 25 743 932 755 |
| 3 | ADVANS | 20 828 383 102 |
| 4 | Bamenda Police Credit Union | 18 466 105 742 |
| 5 | CCC PLC | 15 605 956 231 |
| 6 | ACEP CAMEROUN | 9 304 741 820 |
| 7 | FOCEP | 7 055 000 000 |
| 8 | CPC Douane | 6 680 597 429 |
| 9 | MITANYEN Cooperative Credit Union | 6 227 718 805 |
| 10 | CECAW | 5 639 479 139 |
4-FONDS PATRIMONIAUX NETS
| 1 | ACEP CAMEROUN | 6 385 049 827 |
| 2 | MUPECI | 3 272 416 784 |
| 3 | Bamenda Police Credit Union | 3 226 704 299 |
| 4 | CCC PLC | 2 562 539 844 |
| 5 | CPC Douane | 2 174 636 875 |
| 6 | ADVANS | 2 159 423 879 |
| 7 | CECAW | 1 196 308 596 |
| 8 | MITANYEN Cooperative Credit Union | 894 119 424 |
| 9 | Tinguh Cooperative Credit Union | 827 895 045 |
| 10 | Bayelle Cooperative Credit Union | 687 117 584 |
5-NOMBRE DE CREDITS OCTROYES
| 1 | CECAW | 24 028 |
| 2 | First Trust | 18 308 |
| 3 | ACEP CAMEROUN | 11 654 |
| 4 | Bamenda Police Credit Union | 11 511 |
| 5 | ADVANS | 10 315 |
| 6 | BBH Cooperative Credit Union | 5 132 |
| 7 | CPC PENJA | 4 451 |
| 8 | MUPECI | 4 173 |
| 9 | CCC PLC | 4 059 |
| 10 | SCECUDs | 2 866 |
6-VOLUME DE CREDITS OCTROYES
| 1 | MUPECI | 242 543 209 030 |
| 2 | ADVANS | 36 899 934 354 |
| 3 | ACEP CAMEROUN | 28 999 984 500 |
| 4 | First Trust | 20 614 467 199 |
| 5 | Bamenda Police Credit Union | 13 511 006 369 |
| 6 | CECAW | 11 645 427 889 |
| 7 | CCC PLC | 5 471 470 366 |
| 8 | CEC CAMEROUN | 2 324 179 660 |
| 9 | CPC Douane | 2 084 426 000 |
| 10 | BALI CENTRAL COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 2 030 770 766 |
7-NOMBRE D’AGENCES
| 1 | A3C | 31 |
| 2 | ACEP CAMEROUN | 24 |
| 3 | Bamenda Police Credit Union | 23 |
| 4 | MUPECI | 20 |
| 5 | First Trust | 19 |
| 6 | CCC PLC | 18 |
| 7 | ADVANS | 15 |
| 8 | NOFIA | 14 |
| 9 | FIGEC | 12 |
| 10 | CEC CAMEROUN | 10 |
8-NOMBRE DE CLIENTS HOMMES
| 1 | First Trust | 57 896 |
| 2 | ACEP CAMEROUN | 47 402 |
| 3 | ADVANS | 46 617 |
| 4 | CCC PLC | 41 444 |
| 5 | FIGEC | 31 405 |
| 6 | Bamenda Police Credit Union | 30 032 |
| 7 | CEC CAMEROUN | 27 320 |
| 8 | MUPECI | 25 110 |
| 9 | A3C | 18 529 |
| 10 | CECAW | 18 016 |
9-NOMBRE DE CLIENTS FEMMES
| 1 | CEC CAMEROUN | 37 933 |
| 2 | ADVANS | 27 718 |
| 3 | ACEP CAMEROUN | 22 008 |
| 4 | CECAW | 21 150 |
| 5 | FIGEC | 21 100 |
| 6 | First Trust | 20 400 |
| 7 | Bamenda Police Credit Union | 17 424 |
| 8 | CCC PLC | 17 393 |
| 9 | MUPECI | 12 249 |
| 10 | A3C | 6 123 |
10-NOMBRE DE REGIONS COUVERTES
| 1 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 10 |
| 2 | ADVANS | 8 |
| 3 | ACEP CAMEROUN | 7 |
| 4 | CCC PLC | 6 |
| 5 | First Trust | 6 |
| 6 | NOFIA | 6 |
| 7 | Tadkon Cooperative Credit Union | 6 |
| 8 | MUPECI | 5 |
| 9 | Ngohketunja Cooperative Credit Union | 5 |
| 10 | JAKIRI Cooperative Credit Union | 4 |
11-PAR 30%
| 1 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 0,02 |
| 2 | MBONGE Credit Union | 1,35 |
| 3 | UNITED CREDIT | 1,7 |
| 4 | Mukonje Cooperative Credit Union | 2 |
| 5 | Victoria Customs Cooperative | 2,6 |
| 6 | CECIL | 3 |
| 7 | FINEC | 4,2 |
| 8 | Self Reliance Coop Credit Union ltd | 5,7 |
| 9 | CCM | 7,22 |
| 10 | CPC Douane | 7,8 |
12-PAR 60 %
| 1 | CEPAC SOLIDARITE | 0,9 |
| 2 | UNITED CREDIT | 0,9 |
| 3 | CPC Douane | 1,16 |
| 4 | Victoria Customs Cooperative | 1,4 |
| 5 | Self Reliance Coop Credit Union ltd | 1,46 |
| 6 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 2 |
| 7 | MBONGE Credit Union | 2,7 |
| 8 | FINEC | 3,7 |
| 9 | SCECEAN | 4 |
| 10 | LOUM | 5,66 |
13-PAR 90%
| 1 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 0,17 |
| 2 | CPC Douane | 0,58 |
| 3 | CEPAC SOLIDARITE | 0,84 |
| 4 | SCECEAN | 1 |
| 5 | National Ports Cooperative Credit Union | 2,7 |
| 6 | Victoria Customs Cooperative | 3,5 |
| 7 | LOUM | 4,07 |
| 8 | MUPECI | 5 |
| 9 | ADVANS | 5,03 |
| 10 | COPOCO LOUM | 5,3 |
14-NOMBRE D’EMPLOYES HOMMES
| 1 | ADVANS | 202 |
| 2 | First Trust | 146 |
| 3 | MUPECI | 104 |
| 4 | CCC PLC | 94 |
| 5 | Bamenda Police Credit Union | 79 |
| 6 | CECAW | 56 |
| 7 | FIGEC | 36 |
| 8 | CEC CAMEROUN | 30 |
| 9 | LA MEC | 23 |
| 10 | MITANYEN Cooperative Credit Union | 23 |
15-NOMBRE D’EMPLOYES FEMMES
| 1 | ADVANS | 239 |
| 2 | First Trust | 102 |
| 3 | MUPECI | 101 |
| 4 | CECAW | 87 |
| 5 | Bamenda Police Credit Union | 74 |
| 6 | CCC PLC | 74 |
| 7 | FIGEC | 43 |
| 8 | CEC CAMEROUN | 36 |
| 9 | LA MEC | 29 |
| 10 | CEPAC SOLIDARITE | 25 |
16-NOMBRE DE PRODUITS OFFERTS
| 1 | ACEP CAMEROUN | 24 |
| 2 | MUPECI | 23 |
| 3 | CEPAC SOLIDARITE | 22 |
| 4 | FIGEC | 22 |
| 5 | CECAW | 19 |
| 6 | NOFIA | 18 |
| 7 | CCM | 17 |
| 8 | ADVANS | 16 |
| 9 | CECIL | 16 |
| 10 | LA MEC | 16 |
