1. TOTAL DE BILAN 2020
| Rang | EMF | Total de Bilan |
| 1 | MUPECI | 43 601 395 259 |
| 2 | FIRST TRUST | 31 620 116 931 |
| 3 | Bamenda Police Credit Union | 27 287 962 834 |
| 4 | ADVANS | 26 462 510 472 |
| 5 | CCC PLC | 25 493 605 805 |
| 6 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | 24 451 700 898 |
| 7 | ACEP | 22 921 010 841 |
| 8 | UFC | 18 385 841 945 |
| 9 | FOCEP | 13 139 988 366 |
| 10 | CPC Douane | 9 610 833 562 |
2. ENCOURS DE CREDIT 2020
| Rang | EMF | Encours de Credit |
| 1 | MUPECI | 24 489 356 260 |
| 2 | ADVANS | 22 588 276 585 |
| 3 | ACEP | 19 773 313 617 |
| 4 | FIRST TRUST | 19 292 818 246 |
| 5 | Bamenda Police Credit Union | 17 578 529 506 |
| 6 | CCC PLC | 14 301 141 411 |
| 7 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | 11 546 830 488 |
| 8 | UFC | 9 132 976 414 |
| 9 | FOCEP | 6 722 189 609 |
| 10 | CECAW SA | 5 679 568 477 |
3. ENCOURS DE DEPOT 2020
| Rang | EMF | Encours de Dépot |
| 1 | MUPECI | 38 650 460 362 |
| 2 | FIRST TRUST | 30 836 270 455 |
| 3 | ADVANS | 21 699 304 493 |
| 4 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | 19 513 835 899 |
| 5 | Bamenda Police Credit Union | 19 068 461 127 |
| 6 | CCC PLC | 17 428 001 507 |
| 7 | UFC | 11 668 240 503 |
| 8 | FOCEP | 11 299 377 201 |
| 9 | ACEP | 10 543 805 769 |
| 10 | CECAW SA | 7 566 866 973 |
4. FPN 2020
| Rang | EMF | FPN |
| 1 | ACEP | 7 310 315 382 |
| 2 | CAP FINANCE | 5 553 665 171 |
| 3 | CCC PLC | 4 764 853 950 |
| 4 | MUPECI | 4 374 467 595 |
| 5 | ADVANS | 1 606 326 171 |
| 6 | FOCEP | 1 559 815 202 |
| 7 | CECAW SA | 1 431 056 173 |
| 8 | CPC Douane | 1 268 920 777 |
| 9 | Bamenda Police Credit Union | 1 062 434 898 |
| 10 | SOFINA SA | 760 258 710 |
5. Nombre de Crédit Octroyé 2020
| Rang | EMF | Nombre |
| 1 | CECAW SA | 28405 |
| 2 | FIRST TRUST | 15 069 |
| 3 | MUPECI | 11 377 |
| 4 | ACEP | 9664 |
| 5 | CCC PLC | 5 604 |
| 6 | Bamenda Police Credit Union | 5 479 |
| 7 | ADVANS | 5186 |
| 8 | BUEA P&T cooperative credit union | 2 803 |
| 9 | WACKENHUT WORKERS Coopetive Credit Union dla | 2 483 |
| 10 | BALI CENTRAL COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 2 387 |
6. Volume de Crédit Octroyés 2020
| Rang | EMF | Volume |
| 1 | MUPECI | 61 863 847 770 |
| 2 | ADVANS | 30 438 847 014 |
| 3 | FIRST TRUST | 27 282 312 133 |
| 4 | ACEP | 26 319 183 784 |
| 5 | CECAW SA | 14 509 793 068 |
| 6 | UFC | 9 132 976 414 |
| 7 | CCC PLC | 9 046 000 000 |
| 8 | Bamenda Police Credit Union | 3 458 280 907 |
| 9 | Bayelle Cooperative Credit Union | 3 427 705 816 |
| 10 | Pecten Employees Cooperative Credit Union dla | 2 843 157 773 |
7. PNF 2020
| Rang | EMF | PNF |
| 1 | ACEP | 4 768 171 941 |
| 2 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | 4 291 850 406 |
| 3 | FIRST TRUST | 4 126 324 556 |
| 4 | CCC PLC | 3 285 987 174 |
| 5 | Bamenda Police Credit Union | 2 982 845 275 |
| 6 | MUPECI | 1 240 335 013 |
| 7 | FOCEP | 1 058 073 733 |
| 8 | MITANYEN Cooperative Credit Union | 1 054 623 814 |
| 9 | BALI CENTRAL COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 815 440 239 |
| 10 | Bayelle Cooperative Credit Union | 753 187 963 |
8. Nombre d’Agence 2020
| Rang | EMF | Nombre |
| 1 | ACEP | 26 |
| 2 | Bamenda Police Credit Union | 22 |
| 3 | MUPECI | 22 |
| 4 | SOFINA SA | 22 |
| 5 | FIRST TRUST | 19 |
| 6 | CCC PLC | 18 |
| 7 | NOFIA SA | 14 |
| 8 | ADVANS | 12 |
| 9 | CAP FINANCE | 12 |
| 10 | SHISONG CREDIT UNION | 12 |
9. Nombre de clients hommes 2020
| Rang | EMF | Nombre |
| 1 | CEC Cameroun | 55 816 |
| 2 | FIRST TRUST | 55 816 |
| 3 | ADVANS | 36 394 |
| 4 | SOFINA SA | 33 743 |
| 5 | BAMENDA BUSINESS WOMEN | 33 066 |
| 6 | CECAW SA | 32 289 |
| 7 | FIGEC | 25 000 |
| 8 | FINEC | 23 427 |
| 9 | NSONGWA STAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 8 136 |
| 10 | MANCHOCK Cooperative Credit Union | 7 124 |
10. Nombre de clients Femmes 2020
| Rang | EMF | Nombre |
| 1 | FIRST TRUST | 34 365 |
| 2 | SOFINA SA | 30 000 |
| 3 | ADVANS | 29638 |
| 4 | Bamenda Police Credit Union | 19 475 |
| 5 | ACEP | 18466 |
| 6 | MUPECI | 15 788 |
| 7 | FIGEC | 15 618 |
| 8 | SOFINA SA | 15 000 |
| 9 | Bayelle Cooperative Credit Union | 4 437 |
| 10 | MITANYEN Cooperative Credit Union | 4 300 |
11. Nombre de régions couvertes 2020
| Rang | EMF | Nombre |
| 1 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | 10 |
| 2 | SOFINA SA | 8 |
| 3 | SOFINA SA | 8 |
| 4 | ACEP | 6 |
| 5 | CCC PLC | 6 |
| 6 | FIRST TRUST | 6 |
| 7 | FUNDONG COOPERATIVE CREDIT UNION | 6 |
| 8 | NOFIA SA | 6 |
| 9 | SHISONG CREDIT UNION | 6 |
| 10 | ADVANS | 5 |
12. PAR 30% 2020
| Rang | EMF | PAR |
| 1 | 2cl coop ca | 0 |
| 2 | DUMBU RANCH COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 0 |
| 3 | CCC PLC | 2 |
| 4 | CAP FINANCE | 2,17 |
| 5 | TIKAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 2,88 |
| 6 | Mbingo Cooperative Credit Union | 3 |
| 7 | ADVANS | 4,2 |
| 8 | FIRST TRUST | 4 |
| 9 | SOCAPALM dibonbari | 4,64 |
| 10 | CARMEL COOPERATIVE CREDIT UNION | 5,22 |
13. PAR 60% 2020
| Rang | EMF | PAR |
| 1 | DUMBU RANCH COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 0 |
| 2 | MISAJE Cooperative Credit Union | 0 |
| 3 | WACKENHUT WORKERS Coopetive Credit Union dla | 0,5 |
| 4 | TIKAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 0,66 |
| 5 | Mbingo Cooperative Credit Union | 0,7 |
| 6 | CAPOCOM MANJO | 1,55 |
| 7 | CAP FINANCE | 1,7 |
| 8 | CCC PLC | 2 |
| 9 | SOCAPALM dibonbari | 2,31 |
| 10 | ADVANS | 2,7 |
14. PAR 90% 2020
| Rang | EMF | PAR |
| 1 | WACKENHUT WORKERS Coopetive Credit Union dla | 0,16 |
| 2 | SCECEAN | 0,48 |
| 3 | SOCAPALM dibonbari | 0,61 |
| 4 | TIKAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 1,46 |
| 5 | CAP FINANCE | 1,64 |
| 6 | ADVANS | 2 |
| 7 | FIRST TRUST | 3 |
| 8 | CARMEL COOPERATIVE CREDIT UNION | 3,04 |
| 9 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 3,25 |
| 10 | FOCEP | 5 |
15. Employés Hommes 2020
| Rang | EMF | Nombre |
| 1 | ACEP | 267 |
| 2 | FIRST TRUST | 157 |
| 3 | ADVANS | 150 |
| 4 | MUPECI | 108 |
| 5 | CCC PLC | 89 |
| 6 | Bamenda Police Credit Union | 86 |
| 7 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | 78 |
| 8 | FOCEP | 54 |
| 9 | SOFINA SA | 40 |
| 10 | FIGEC | 35 |
16. Employés Femmes 2020
| Rang | EMF | Nombre |
| 1 | ADVANS | 193 |
| 2 | CCC PLC | 112 |
| 3 | MUPECI | 106 |
| 4 | FOCEP | 104 |
| 5 | FIRST TRUST | 102 |
| 6 | ACEP | 91 |
| 7 | Bamenda Police Credit Union | 69 |
| 8 | SOFINA SA | 63 |
| 9 | FIGEC | 47 |
| 10 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | 36 |
17. Nombre de produits offerts
| Rang | EMF | Nombre |
| 1 | SOFINA SA | 27 |
| 2 | FIGEC | 22 |
| 3 | ADVANS | 21 |
| 4 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | 21 |
| 5 | CAP FINANCE | 21 |
| 6 | SOFINA SA | 21 |
| 7 | CCM | 20 |
| 8 | NOFIA SA | 20 |
| 9 | ACEP | 19 |
| 10 | Bamenda Police Credit Union | 19 |
