| N° | Etablissements de microfinance | Encours de crédit |
| 1 | MUPECI | 24 489 |
| 2 | ADVANS CAMEROUN SA | 22 588 |
| 3 | ACEP CAMEROUN SA | 19 773 |
| 4 | FTSL SA | 19 292 |
| 5 | Bamenda Police Credit Union | 17 578 |
| 6 | CCC PLC SA | 14 301 |
| 7 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | 11 546 |
| 8 | UFC SA | 9 132 |
| 9 | FOCEP SA | 6 722 |
| 10 | CECAW FINANCE SA | 5 679 |
| 11 | CPC Douane | 5 218 |
| 12 | MITANYEN Cooperative Credit Union | 4 714 |
| 13 | BALI CENTRAL COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 4 274 |
| 14 | Bayelle Cooperative Credit Union | 3 341 |
| 15 | NOFIA SA | 3 315 |
| 16 | Tadkon Cooperative Credit Union | 2 900 |
| 17 | FIGEC SA | 2 584 |
| 18 | BUEA P&T cooperative credit union | 2 247 |
| 19 | Victoria Customs Cooperative | 2 202 |
| 20 | Ngohketunja Cooperative Credit Union | 2 038 |
| 21 | Pecten Employees Cooperative Credit Union dla | 1 763 |
| 22 | CEC CAMEROUN SA | 1 745 |
| 23 | Buea Police Cooperative Credit Union | 1 731 |
| 24 | BBH Cooperative Credit Union | 1 584 |
| 25 | National Ports Cooperative Credit Union | 1 561 |
| 26 | SOFINA SA | 1 553 |
| 27 | BAMBUI COOPERATIVE CREDIT UNION | 1 525 |
| 28 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 1 332 |
| 29 | MBVE Cooperative Credit Union | 1 244 |
| 30 | NJINDOM COOPERATIVE CREDIT UNION | 1 234 |
| 31 | AKUM ZONE COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 1 208 |
| 32 | MANCHOCK Cooperative Credit Union | 1 187 |
| 33 | Nkwen Cooperative Credit Union | 1 159 |
| 34 | JAKIRI Cooperative Credit Union | 1 144 |
| 35 | LOBE COOPERATIVE CREDIT UNION | 987 |
| 36 | Tinguh Cooperative Credit Union | 904 |
| 37 | FUNDONG COOPERATIVE CREDIT UNION | 875 |
| 38 | Batibo Cooperative Credit Union | 843 |
| 39 | SHISONG CREDIT UNION | 806 |
| 40 | CCM SA | 796 |
| 41 | Pecten Employees Cooperative Credit Union Yde | 792 |
| 42 | FINEC SA | 764 |
| 43 | Limbe Urban Council Cooperative Credit Union | 757 |
| 44 | BAFUNG COOPERATIVE CREDIT UNION | 754 |
| 45 | ANINDGOH COOPERATIVE CREDIT UNION | 752 |
| 46 | TIKAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 748 |
| 47 | CIC UNION | 734 |
| 48 | Guzang Cooperative Credit Union | 732 |
| 49 | MMEN Cooperative Credit Unon | 723 |
| 50 | CPC PENJA | 712 |
| 51 | Aghem Cooperative Credit Union | 710 |
| 52 | CAP FINANCE SA | 699 |
| 53 | KIKAIKELAKI Cooperative Credit Union | 646 |
| 54 | NKAMBE Cooperative credit union | 636 |
| 55 | Kumba Town | 618 |
| 56 | WIDIKUM COOPERATIVE CREDIT UNION | 593 |
| 57 | CHOMBA | 536 |
| 58 | SCECEAN | 492 |
| 59 | Ccast agric Cooperative Credit Union | 460 |
| 60 | Mbengwi Cooperative Credit Union | 433 |
| 61 | SOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D’EPARGNE ET DE CREDIT DE L’OUEST | 422 |
| 62 | NGACCUL | 391 |
| 63 | CARMEL COOPERATIVE CREDIT UNION | 365 |
| 64 | TOLE TEA Cooperative Credit Union | 362 |
| 65 | CECIL SA | 332 |
| 66 | CPC MBOUDA | 297 |
| 67 | M’MUOCK COOPERATIVE CREDIT UNION | 275 |
| 68 | SOCIETE COOPERATIVE D’EPARGNE ET DE CREDIT DE BATSENGA | 268 |
| 69 | SOCAPALM Dibombari | 257 |
| 70 | SOCEC-BA | 238 |
| 71 | Mbingo Cooperative Credit Union | 233 |
| 72 | Ashing Cooperative Credit Union | 232 |
| 73 | FOFIDES SA | 227 |
| 74 | BAFOUSSAM TOWN cooperative credit union | 179 |
| 75 | NDU TEA Cooperative Credit Union | 163 |
| 76 | CAPOCOL LOUM VILLE | 153 |
| 77 | BAMENDA BUSINESS WOMEN | 149 |
| 78 | NSONGWA STAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 134 |
| 79 | CPC TILLO | 127 |
| 80 | CAPOCOM MANJO | 88 |
| 81 | 2cl coop ca | 67 |
| 82 | MISSELLELE Cooperative credit union | 40 |
| 83 | Caisse Populaire Cooperative de BAMOUGOUM | 36 |
| 84 | CPC DU PLATEAU | 30 |
| 85 | MISAJE Cooperative Credit Union | 27 |
| 86 | ECOCCUL | 24 |
| 87 | DUMBU RANCH COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 21 |
| 88 | METES Cooperative credit union moliwe | 5 |
| 89 | CPC KAELE | 0 |
| 90 | WACKENHUT WORKERS Coopetive Credit Union dla | 0 |
Cameroun
Classement
Classement 2020
Classement Cameroun 2020
En cours De Crédit Au 31 Décembre 2020 (En Millions de XAF)
- by itimac
- 14 mars 2020
- 0 Comments
- 1 minute read
- 114 Views
D'autres Propositions
Cameroun, Classement, Classement 2016, Classement Cameroun 2016
Nombre d’agence au 31 Décembre 2016
16 février 2023
