1. TOTAL DE BILAN 2019
| Rang | EMF | Total de Bilan |
| 1 | MUPECI | 36 172 620 607 |
| 2 | ACEP | 26 881 670 812 |
| 3 | FIRST TRUST | 25 954 617 300 |
| 4 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | 25 428 617 083 |
| 5 | ADVANS | 24 401 736 535 |
| 6 | Bamenda Police Credit Union | 23 607 174 916 |
| 7 | CCC PLC | 21 917 961 254 |
| 8 | UFC | 15 135 674 841 |
| 9 | FOCEP | 10 210 741 385 |
| 10 | CPC Douane | 9 338 630 712 |
2. ENCOURS DE CREDIT 2019
| Rang | EMF | Encours de Credit |
| 1 | ACEP | 22 379 105 726 |
| 2 | MUPECI | 20 126 912 371 |
| 3 | ADVANS | 18 235 942 283 |
| 4 | Bamenda Police Credit Union | 17 578 529 506 |
| 5 | FIRST TRUST | 16 592 297 115 |
| 6 | CCC PLC | 14 301 141 411 |
| 7 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | 11 546 830 488 |
| 8 | UFC | 6 892 501 250 |
| 9 | CPC Douane | 5 218 899 714 |
| 10 | FOCEP | 4 763 853 388 |
3. ENCOURS DE DEPOT 2019
| Rang | EMF | Encours de Dépot | |
| 1 | MUPECI | 31 623 063 452 | |
| 2 | FIRST TRUST | 26 684 003 833 | |
| 3 | ADVANS | 21 171 873 215 | |
| 4 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | 19 513 835 899 | |
| 5 | Bamenda Police Credit Union | 19 068 461 127 | |
| 6 | CCC PLC | 17 428 001 507 | |
| 7 | ACEP | 11 219 704 314 | |
| 8 | UFC | 9 371 332 423 | |
| 9 | FOCEP | 8 864 114 618 | |
| 10 | CPC Douane | 7 173 351 793 |
4. FPN 2019
| Rang | EMF | FPN | ||
| 1 | ACEP | 6 359 814 430 | ||
| 2 | MUPECI | 4 092 763 886 | ||
| 3 | CCC PLC | 3 966 598 348 | ||
| 4 | CPC Douane | 2 243 327 159 | ||
| 5 | FOFIDES | 2 187 427 356 | ||
| 6 | ADVANS | 1 753 308 898 | ||
| 7 | CECAW SA | 1 360 675 820 | ||
| 8 | Bamenda Police Credit Union | 761 392 889 | ||
| 9 | SOFINA SA | 749 871 592 | ||
| 10 | FOCEP | 728 944 865 |
5. Nombre de crédit Octroyés 2019
| Rang | EMF | Nombre de Crédit |
| 1 | CECAW SA | 25 650 |
| 2 | FIRST TRUST | 17 664 |
| 3 | MUPECI | 16 419 |
| 4 | ACEP | 12 503 |
| 5 | ADVANS | 6 130 |
| 6 | Bamenda Police Credit Union | 5 062 |
| 7 | CCC PLC | 4 682 |
| 8 | BUEA P&T cooperative credit union | 2 471 |
| 9 | Bayelle Cooperative Credit Union | 2 330 |
| 10 | FIGEC | 2 096 |
6. Volume de Crédit Octroyés 2019
| Rang | EMF | Volume | |
| 1 | MUPECI | 60 592 635 851 | |
| 2 | ACEP | 31 895 393 700 | |
| 3 | ADVANS | 31 628 562 990 | |
| 4 | FIRST TRUST | 25 681 525 854 | |
| 5 | CECAW SA | 12 086 456 900 | |
| 6 | CCC PLC | 7 681 000 000 | |
| 7 | UFC | 6 892 501 250 | |
| 8 | Bayelle Cooperative Credit Union | 3 614 674 589 | |
| 9 | Bamenda Police Credit Union | 3 265 050 172 | |
| 10 | CEC Cameroun | 2 353 463 992 |
7. PNF 2019
| Rang | EMF | PNF |
| 1 | ACEP | 5 436 995 520 |
| 2 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | 4 595 905 811 |
| 3 | FIRST TRUST | 3 728 157 389 |
| 4 | Bamenda Police Credit Union | 3 316 733 698 |
| 5 | Limbe Urban Council Cooperative Credit Union | 3 316 733 698 |
| 6 | CCC PLC | 2 985 520 981 |
| 7 | FOCEP | 1 055 728 378 |
| 8 | MITANYEN Cooperative Credit Union | 1 005 095 716 |
| 9 | Tinguh Cooperative Credit Union | 887 498 851 |
| 10 | Bayelle Cooperative Credit Union | 813 468 588 |
8. Nombre d’Agence 2019
| Rang | EMF | Nombre | |
| 1 | ACEP | 25 | |
| 2 | Bamenda Police Credit Union | 22 | |
| 3 | Buea Police Cooperative Credit Union | 22 | |
| 4 | SOFINA SA | 22 | |
| 5 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 22 | |
| 6 | MUPECI | 21 | |
| 7 | FIRST TRUST | 19 | |
| 8 | CCC PLC | 18 | |
| 9 | NOFIA SA | 14 | |
| 10 | ADVANS | 13 |
9. Nombre de clients hommes 2019
| Rang | EMF | Nombre | |
| 1 | FIRST TRUST | 52 141 | |
| 2 | ACEP | 43186 | |
| 3 | Limbe Urban Council Cooperative Credit Union | 30515 | |
| 4 | Bamenda Police Credit Union | 30511 | |
| 5 | Buea Police Cooperative Credit Union | 30511 | |
| 6 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 30511 | |
| 7 | MUPECI | 30 034 | |
| 8 | ADVANS | 27834 | |
| 9 | FIGEC | 27518 | |
| 10 | CECAW SA | 27241 |
10. Nombre de clients Femmes 2019
| Rang | EMF | Nombre |
| 1 | ADVANS | 46 530 |
| 2 | FIRST TRUST | 28 404 |
| 3 | ACEP | 20 552 |
| 4 | FIGEC | 18 345 |
| 5 | Bamenda Police Credit Union | 17 709 |
| 6 | Buea Police Cooperative Credit Union | 17 709 |
| 7 | Limbe Urban Council Cooperative Credit Union | 17 709 |
| 8 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 17 709 |
| 9 | SOFINA SA | 15 000 |
| 10 | MUPECI | 14 217 |
11. Nombre de régions couvertes 2019
| Rang | EMF | Nombre |
| 1 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | 10 |
| 2 | SOFINA SA | 8 |
| 3 | ACEP | 6 |
| 4 | CCC PLC | 6 |
| 5 | FIRST TRUST | 6 |
| 6 | FUNDONG COOPERATIVE CREDIT UNION | 6 |
| 7 | NOFIA SA | 6 |
| 8 | SHISONG CREDIT UNION | 6 |
| 9 | ADVANS | 5 |
| 10 | Bamenda Police Credit Union | 5 |
12. PAR 30% 2019
| Rang | EMF | PAR |
| 1 | DUMBU RANCH COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 0 |
| 2 | MISAJE Cooperative Credit Union | 0 |
| 3 | CAP FINANCE | 1,04 |
| 4 | TIKAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 1,13 |
| 5 | CCC PLC | 2 |
| 6 | SOCAPALM dibonbari | 2,33 |
| 7 | FOFIDES | 3,46 |
| 8 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 3,88 |
| 9 | CAPOCOM MANJO | 4,41 |
| 10 | CECIL | 5 |
13. PAR 60% 2019
| Rang | EMF | PAR |
| 1 | DUMBU RANCH COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 0 |
| 2 | Mbingo Cooperative Credit Union | 0,2 |
| 3 | TIKAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 0,92 |
| 4 | CAPOCOM MANJO | 1,78 |
| 5 | SCECEAN | 2,43 |
| 6 | CAP FINANCE | 2,57 |
| 7 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 2,9 |
| 8 | CCC PLC | 4 |
| 9 | ADVANS | 4,3 |
| 10 | CARMEL COOPERATIVE CREDIT UNION | 4,61 |
14. PAR 90% 2019
| Rang | EMF | PAR |
| 1 | WACKENHUT WORKERS Coopetive Credit Union dla | 0 |
| 2 | TIKAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 0,29 |
| 3 | SCECEAN | 1 |
| 4 | CAP FINANCE | 1,97 |
| 5 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 2,8 |
| 6 | ADVANS | 3 |
| 7 | CARMEL COOPERATIVE CREDIT UNION | 3,04 |
| 8 | SOCAPALM dibonbari | 3,63 |
| 9 | CAPOCOL LOUM VILLE | 3,74 |
| 10 | CAPOCOM MANJO | 4,44 |
15. Employés Hommes 2019
| Rang | EMF | Nombre | |
| 1 | ACEP | 267 | |
| 2 | FIRST TRUST | 163 | |
| 3 | ADVANS | 152 | |
| 4 | MUPECI | 107 | |
| 5 | Bamenda Police Credit Union | 83 | |
| 6 | Buea Police Cooperative Credit Union | 83 | |
| 7 | Limbe Urban Council Cooperative Credit Union | 83 | |
| 8 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 83 | |
| 9 | CCC PLC | 78 | |
| 10 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | 74 |
16. Employés Femmes 2019
| Rang | EMF | Nombre |
| 1 | ADVANS | 198 |
| 2 | CCC PLC | 106 |
| 3 | FIRST TRUST | 104 |
| 4 | MUPECI | 103 |
| 5 | FOCEP | 94 |
| 6 | ACEP | 89 |
| 7 | Bamenda Police Credit Union | 73 |
| 8 | Buea Police Cooperative Credit Union | 73 |
| 9 | Limbe Urban Council Cooperative Credit Union | 73 |
| 10 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 73 |
17. Nombre de produits offerts
| Rang | EMF | Nombre |
| 1 | SOFINA SA | 27 |
| 2 | FIGEC | 22 |
| 3 | ADVANS | 21 |
| 4 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | 21 |
| 5 | CAP FINANCE | 21 |
| 6 | SOFINA SA | 21 |
| 7 | CCM | 20 |
| 8 | NOFIA SA | 20 |
| 9 | ACEP | 19 |
| 10 | Bamenda Police Credit Union | 19 |
