| N° | Etablissements de microfinance | Nombre de clients femmes |
| 1 | FTSL SA | 34 365 |
| 2 | SOFINA SA | 30 000 |
| 3 | ADVANS CAMEROUN SA | 29638 |
| 4 | Bamenda Police Credit Union | 19 475 |
| 5 | ACEP CAMEROUN SA | 18466 |
| 6 | MUPECI | 15 788 |
| 7 | FIGEC SA | 15 618 |
| 8 | SOFINA SA | 15 000 |
| 9 | Bayelle Cooperative Credit Union | 4 437 |
| 10 | MITANYEN Cooperative Credit Union | 4 300 |
| 11 | Kumba Town | 4 150 |
| 12 | BALI CENTRAL COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 4 088 |
| 13 | National Ports Cooperative Credit Union | 3 727 |
| 14 | Buea Police Cooperative Credit Union | 3 499 |
| 15 | SHISONG CREDIT UNION | 3 170 |
| 16 | BBH Cooperative Credit Union | 3 035 |
| 17 | NJINDOM COOPERATIVE CREDIT UNION | 2720 |
| 18 | Tadkon Cooperative Credit Union | 2 703 |
| 19 | BUEA P&T cooperative credit union | 2 620 |
| 20 | Ngohketunja Cooperative Credit Union | 2 540 |
| 21 | LOBE COOPERATIVE CREDIT UNION | 2 511 |
| 22 | BAMBUI COOPERATIVE CREDIT UNION | 2429 |
| 23 | JAKIRI Cooperative Credit Union | 2 372 |
| 24 | Victoria Customs Cooperative | 2 347 |
| 25 | Tinguh Cooperative Credit Union | 2 250 |
| 26 | MBVE Cooperative Credit Union | 2 210 |
| 27 | AKUM ZONE COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 2062 |
| 28 | FUNDONG COOPERATIVE CREDIT UNION | 1 968 |
| 29 | Aghem Cooperative Credit Union | 1 880 |
| 30 | MANCHOCK Cooperative Credit Union | 1 800 |
| 31 | Batibo Cooperative Credit Union | 1678 |
| 32 | BAFOUSSAM TOWN cooperative credit union | 1 609 |
| 33 | CPC PENJA | 1564 |
| 34 | Nkwen Cooperative Credit Union | 1 560 |
| 35 | TOLE TEA Cooperative Credit Union | 1 555 |
| 36 | CCM SA | 1 470 |
| 37 | CARMEL COOPERATIVE CREDIT UNION | 1 403 |
| 38 | NKAMBE Cooperative credit union | 1 357 |
| 39 | TIKAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 1 246 |
| 40 | CPC Douane | 1 231 |
| 41 | SOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D’EPARGNE ET DE CREDIT DE L’OUEST | 1 210 |
| 42 | Guzang Cooperative Credit Union | 1 206 |
| 43 | Mbengwi Cooperative Credit Union | 976 |
| 44 | SOCEC-BA | 967 |
| 45 | KIKAIKELAKI Cooperative Credit Union | 923 |
| 46 | FINEC SA | 914 |
| 47 | NGACCUL | 862 |
| 48 | CECIL | 839 |
| 49 | CECAW FINANCE SA | 839 |
| 50 | MMEN Cooperative Credit Unon | 831 |
| 51 | Ccast agric Cooperative Credit Union | 826 |
| 52 | Ashing Cooperative Credit Union | 819 |
| 53 | SCECEAN | 777 |
| 54 | CIC UNION | 753 |
| 55 | BAFUNG COOPERATIVE CREDIT UNION | 742 |
| 56 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 721 |
| 57 | SOCIETE COOPERATIVE D’EPARGNE ET DE CREDIT DE BATSENGA | 714 |
| 58 | Limbe Urban Council Cooperative Credit Union | 648 |
| 59 | CHOMBA | 633 |
| 60 | Mbingo Cooperative Credit Union | 618 |
| 61 | WIDIKUM COOPERATIVE CREDIT UNION | 608 |
| 62 | Caisse Populaire Cooperative de BAMOUGOUM | 544 |
| 63 | SOCAPALM Dibombari | 420 |
| 64 | NSONGWA STAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 419 |
| 65 | CAPOCOM MANJO | 400 |
| 66 | ECOCCUL | 385 |
| 67 | CAPOCOL LOUM VILLE | 382 |
| 68 | METES Cooperative credit union moliwe | 376 |
| 69 | CPC KAELE | 372 |
| 70 | CPC MBOUDA | 329 |
| 71 | MISSELLELE Cooperative credit union | 250 |
| 72 | MISAJE Cooperative Credit Union | 214 |
| 73 | Pecten Employees Cooperative Credit Union dla | 214 |
| 74 | CPC TILLO | 171 |
| 75 | CPC DU PLATEAU | 94 |
| 76 | WACKENHUT WORKERS Coopetive Credit Union dla | 38 |
| 77 | CEC CAMEROUN SA | 33 |
| 78 | DUMBU RANCH COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 9 |
| 79 | Pecten Employees Cooperative Credit Union Yde | 5 |
| 80 | FOFIDES SA | 5 |
| 81 | NDU TEA Cooperative Credit Union | 4 |
| 82 | BAMENDA BUSINESS WOMEN | 1 |
| 83 | 2cl coop ca | NC |
| 84 | ANINDGOH COOPERATIVE CREDIT UNION | NC |
| 85 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | NC |
| 86 | CAP FINANCE SA | NC |
| 87 | CCC PLC SA | NC |
| 88 | FOCEP SA | NC |
| 89 | NOFIA SA | NC |
| 90 | UFC SA | NC |
Cameroun
Classement
Classement 2020
Classement Cameroun 2020
Nombre De Clients Femmes Au 31 Décembre 2020
- by itimac
- 14 mars 2020
- 0 Comments
- 1 minute read
- 88 Views
D'autres Propositions
Cameroun, Classement, Classement 2016, Classement Cameroun 2016
Nombre d’agence au 31 Décembre 2016
16 février 2023
