| N° | Etablissements de microfinance | PAR 30 |
| 1 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 0,02 |
| 2 | MBONGE Credit Union | 1,35 |
| 3 | UNITED CREDIT | 1,7 |
| 4 | Mukonje Cooperative Credit Union | 2 |
| 5 | Victoria Customs Cooperative | 2,6 |
| 6 | CECIL | 3 |
| 7 | FINEC | 4,2 |
| 8 | Self Reliance Coop Credit Union ltd | 5,7 |
| 9 | CCM | 7,22 |
| 10 | CPC Douane | 7,8 |
| 11 | CEC PROM MATURE | 7,94 |
| 12 | National Ports Cooperative Credit Union | 8,1 |
| 13 | FTSL SA | 8,38 |
| 14 | A3C | 8,56 |
| 15 | ADVANS CAMEROUN SA | 8,98 |
| 16 | Kumba Town | 9 |
| 17 | MUPECI | 9 |
| 18 | SCECEAN | 9 |
| 19 | ACEP CAMEROUN | 9,7 |
| 20 | FIGEC SA | 10 |
| 21 | LOUM | 10,8 |
| 22 | COPOCO LOUM | 12 |
| 23 | KIKAIKELAKI Cooperative Credit Union | 12 |
| 24 | CEPAC SOLIDARITE | 12,04 |
| 25 | CPC PENJA | 14 |
| 26 | FOCEP SA | 17 |
| 27 | MC2 Bertoua | 17 |
| 28 | ANINGGOH COOPERATIVE CREDIT UNION | 19,2 |
| 29 | CECAW | 19,61 |
| 30 | Tinguh Cooperative Credit Union | 20,2 |
| 31 | Pecten Employees Cooperative Credit Union Ltd | 21 |
| 32 | PECCU (PECTEN COOPERATIVE CREDIT UNION) | 21,3 |
| 33 | NKATCCUL | 26,7 |
| 34 | Caisse Populaire Cooperative de BANDJA | 28,9 |
| 35 | SCECUDs | 29,2 |
| 36 | Mbouda Centre | 30,9 |
| 37 | NGACCU | 33 |
| 38 | Mbingo Cooperative Credit Union | 39,3 |
| 39 | Tadkon Cooperative Credit Union | 40 |
| 40 | AKUMZONE COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 40,2 |
| 41 | TILLO COOPERATIVE CREDIT UNION | 43 |
| 42 | MBVE Cooperative Credit Union | 43,5 |
| 43 | Agyati Cooperative Credit Union | 44 |
| 44 | Bamenda Police Credit Union | 45,4 |
| 45 | PLATEAU MAROUA | 45,7 |
| 46 | BAMBUI COOPERATIVE CREDIT UNION | 46,6 |
| 47 | Buea Police Cooperative Credit Union | 46,8 |
| 48 | BAFUNG COOPERATIVE CREDIT UNION | 47 |
| 49 | JAKIRI Cooperative Credit Union | 47,7 |
| 50 | NDU TEA Cooperative Credit Union | 48 |
| 51 | ALOU COOPERATIVE CREDIT UNION | 48,4 |
| 52 | Aghem Cooperative Credit Union | 49,4 |
| 53 | Tiko Central Cooperative Credit Union | 50 |
| 54 | SCECOC | 50,3 |
| 55 | Ccast agric Cooperative Credit Union | 50,6 |
| 56 | NJINDOM COOPERATIVE CREDIT UNION | 52,4 |
| 57 | CIC | 54,4 |
| 58 | Ngohketunja Cooperative Credit Union | 54,5 |
| 59 | NITCCUL | 55,3 |
| 60 | NDIAN ESTATE | 55,5 |
| 61 | BAI ESTATE | 56 |
| 62 | TIKO BANANA | 58,7 |
| 63 | Mutengene Cooperative Credit Union | 59 |
| 64 | Ashing Cooperative Credit Union | 60 |
| 65 | MELUF Cooperative Credit Union | 61 |
| 66 | EKONA TOWN | 61,9 |
| 67 | Bayelle Cooperative Credit Union | 63,9 |
| 68 | Guzang Cooperative Credit Union | 64,3 |
| 69 | MANCHOCK Cooperative Credit Union | 64,6 |
| 70 | CEC CAMEROUN | 66,55 |
| 71 | AGTIC WORKERS | 66,6 |
| 72 | Mbengwi Cooperative Credit Union | 67,6 |
| 73 | TOLE TEA Cooperative Credit Union | 67,7 |
| 74 | BALI CENTRAL COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 67,8 |
| 75 | Batibo Cooperative Credit Union | 68 |
| 76 | MISAJE Cooperative Credit Union | 68 |
| 77 | BBH Cooperative Credit Union | 69,1 |
| 78 | MITANYEN Cooperative Credit Union | 72,17 |
| 79 | AWING CENTRAL COOPERATIVE CREDIT UNION LTD MFI | 82,3 |
| 80 | LOBE COOPERATIVE CREDIT UNION | 83,4 |
| 81 | Kumba Central Cooperative Credit Union | 95,5 |
| 82 | TIKO PROGRESSIVE | 99,8 |
Cameroun
Classement
Classement 2018
Classement Cameroun 2018
PAR 30 Au 31 Décembre 2018 en %
- by itimac
- 14 mars 2018
- 0 Comments
- 1 minute read
- 81 Views
D'autres Propositions
Cameroun, Classement, Classement 2016, Classement Cameroun 2016
Nombre d’agence au 31 Décembre 2016
16 février 2023
