| N° | Etablissements de microfinance | Produit net financier |
| 1 | ACEP CAMEROUN SA | 5 436 |
| 2 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | 4 595 |
| 3 | FTSL SA | 3 728 |
| 4 | Bamenda Police Credit Union | 3 316 |
| 5 | Limbe Urban Council Cooperative Credit Union | 3 316 |
| 6 | CCC PLC SA | 2 985 |
| 7 | FOCEP SA | 1 055 |
| 8 | MITANYEN Cooperative Credit Union | 1 005 |
| 9 | Tinguh Cooperative Credit Union | 887 |
| 10 | Bayelle Cooperative Credit Union | 813 |
| 11 | BALI CENTRAL COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 746 |
| 12 | TOLE TEA Cooperative Credit Union | 465 |
| 13 | Victoria Customs Cooperative | 465 |
| 14 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 432 |
| 15 | Tadkon Cooperative Credit Union | 419 |
| 16 | Ngohketunja Cooperative Credit Union | 394 |
| 17 | NJINDOM COOPERATIVE CREDIT UNION | 327 |
| 18 | Aghem Cooperative Credit Union | 327 |
| 19 | UFC SA | 310 |
| 20 | LOBE COOPERATIVE CREDIT UNION | 264 |
| 21 | AKUM ZONE COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 249 |
| 22 | National Ports Cooperative Credit Union | 240 |
| 23 | BBH Cooperative Credit Union | 238 |
| 24 | CPC Douane | 237 |
| 25 | BUEA P&T cooperative credit union | 226 |
| 26 | MANCHOCK Cooperative Credit Union | 184 |
| 27 | JAKIRI Cooperative Credit Union | 177 |
| 28 | MBVE Cooperative Credit Union | 169 |
| 29 | Nkwen Cooperative Credit Union | 166 |
| 30 | CCM | 139 |
| 31 | BAMBUI COOPERATIVE CREDIT UNION | 135 |
| 32 | FUNDONG COOPERATIVE CREDIT UNION | 134 |
| 33 | CPC PENJA | 132 |
| 34 | ECOCCUL | 127 |
| 35 | CARMEL COOPERATIVE CREDIT UNION | 125 |
| 36 | Pecten Employees Cooperative Credit Union dla | 124 |
| 37 | BAFUNG COOPERATIVE CREDIT UNION | 122 |
| 38 | Guzang Cooperative Credit Union | 119 |
| 39 | Batibo Cooperative Credit Union | 113 |
| 40 | Pecten Employees Cooperative Credit Union Yde | 104 |
| 41 | Ccast agric Cooperative Credit Union | 102 |
| 42 | ANINDGOH COOPERATIVE CREDIT UNION | 100 |
| 43 | TIKAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 98 |
| 44 | SHISONG CREDIT UNION | 94 |
| 45 | WIDIKUM COOPERATIVE CREDIT UNION | 77 |
| 46 | Mbengwi Cooperative Credit Union | 72 |
| 47 | SOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D’EPARGNE ET DE CREDIT DE L’OUEST | 71 |
| 48 | CHOMBA | 70 |
| 49 | BAMENDA BUSINESS WOMEN | 68 |
| 50 | CIC | 58 |
| 51 | MUPECI | 58 |
| 52 | CPC MBOUDA | 48 |
| 53 | MMEN Cooperative Credit Unon | 47 |
| 54 | Mbingo Cooperative Credit Union | 40 |
| 55 | Ashing Cooperative Credit Union | 38 |
| 56 | SOCIETE COOPERATIVE D’EPARGNE ET DE CREDIT DE BATSENGA | 37 |
| 57 | CAPOCOL LOUM VILLE | 36 |
| 58 | Caisse Populaire Cooperative de BAMOUGOUM | 34 |
| 59 | M’MUOCK COOPERATIVE CREDIT UNION | 34 |
| 60 | SOCAPALM Dibombari | 33 |
| 61 | BAFOUSSAM TOWN cooperative credit union | 29 |
| 62 | CPC TILLO | 28 |
| 63 | MISSELLELE Cooperative credit union | 26 |
| 64 | NSONGWA STAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 21 |
| 65 | KIKAIKELAKI Cooperative Credit Union | 20 |
| 66 | SOCEC-BA | 16 |
| 67 | CAPOCOM MANJO | 14 |
| 68 | CPC DU PLATEAU | 13 |
| 69 | SCECEAN | 9 |
| 70 | MISAJE Cooperative Credit Union | 7 |
| 71 | METES Cooperative credit union moliwe | 7 |
| 72 | DUMBU RANCH COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 5 |
| 73 | CPC KAELE | 1 |
| 74 | NGACCUL | -7 |
| 75 | WACKENHUT WORKERS Coopetive Credit Union dla | -62 |
| 76 | NDU TEA Cooperative Credit Union | -64 |
| 77 | Kumba Town | -140 |
| 78 | NKAMBE Cooperative credit union | -144 |
| 79 | Buea Police Cooperative Credit Union | -278 |
| 80 | CECIL | NC |
| 81 | 2cl coop ca | NC |
| 82 | ADVANS CAMEROUN SA | NC |
| 83 | CAP FINANCE SA | NC |
| 84 | CEC CAMEROUN | NC |
| 85 | CECAW | NC |
| 86 | FIGEC SA | NC |
| 87 | FINEC | NC |
| 88 | FOFIDES SA | NC |
| 89 | NOFIA SA | NC |
| 90 | SOFINA SA | NC |
Cameroun
Classement
Classement 2019
Classement Cameroun 2019
PNF – Produit Net Financier Au 31 Décembre 2019 (En Millions de XAF)
- by itimac
- 10 mars 2019
- 0 Comments
- 1 minute read
- 88 Views
D'autres Propositions
Cameroun, Classement, Classement 2016, Classement Cameroun 2016
Nombre d’agence au 31 Décembre 2016
16 février 2023
