| N° | Etablissements de microfinance | Total bilan |
| 1 | MUPECI | 43 601 |
| 2 | FTSL SA | 31 620 |
| 3 | Bamenda Police Credit Union | 27 287 |
| 4 | ADVANS CAMEROUN SA | 26 462 |
| 5 | CCC PLC SA | 25 493 |
| 6 | CAMEROUN COOPERATIVE CREDIT UNION LEAGUE | 24 451 |
| 7 | ACEP CAMEROUN SA | 22 921 |
| 8 | UFC SA | 18 385 |
| 9 | FOCEP SA | 13 139 |
| 10 | CECAW FINANCE SA | 9 733 |
| 11 | CPC Douane | 9 610 |
| 12 | MITANYEN Cooperative Credit Union | 8 934 |
| 13 | SOFINA SA | 6 951 |
| 14 | BALI CENTRAL COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 6 707 |
| 15 | Bayelle Cooperative Credit Union | 6 116 |
| 16 | NOFIA SA | 5 305 |
| 17 | FIGEC SA | 4 463 |
| 18 | Buea Police Cooperative Credit Union | 4 148 |
| 19 | Ngohketunja Cooperative Credit Union | 3 886 |
| 20 | Victoria Customs Cooperative | 3 878 |
| 21 | BUEA P&T cooperative credit union | 3 733 |
| 22 | Pecten Employees Cooperative Credit Union dla | 3 637 |
| 23 | CEC CAMEROUN SA | 3 404 |
| 24 | Nkwen Cooperative Credit Union | 2 853 |
| 25 | JAKIRI Cooperative Credit Union | 2 820 |
| 26 | Tinguh Cooperative Credit Union | 2 686 |
| 27 | CAP FINANCE SA | 2 491 |
| 28 | BBH Cooperative Credit Union | 2 487 |
| 29 | Sonel Workers Cooperative Credit Union | 2 430 |
| 30 | NJINDOM COOPERATIVE CREDIT UNION | 2 294 |
| 31 | MBVE Cooperative Credit Union | 2 282 |
| 32 | Aghem Cooperative Credit Union | 2 265 |
| 33 | BAMBUI COOPERATIVE CREDIT UNION | 2 249 |
| 34 | AKUM ZONE COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 2 222 |
| 35 | LOBE COOPERATIVE CREDIT UNION | 2 111 |
| 36 | NKAMBE Cooperative credit union | 1 998 |
| 37 | Limbe Urban Council Cooperative Credit Union | 1 934 |
| 38 | MANCHOCK Cooperative Credit Union | 1 929 |
| 39 | Guzang Cooperative Credit Union | 1 707 |
| 40 | FUNDONG COOPERATIVE CREDIT UNION | 1 631 |
| 41 | SHISONG CREDIT UNION | 1 518 |
| 42 | Batibo Cooperative Credit Union | 1 450 |
| 43 | Kumba Town | 1 431 |
| 44 | CCM SA | 1 400 |
| 45 | Pecten Employees Cooperative Credit Union Yde | 1 338 |
| 46 | TIKAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 1 238 |
| 47 | CPC PENJA | 1 186 |
| 48 | ANINDGOH COOPERATIVE CREDIT UNION | 1 158 |
| 49 | SCECEAN | 1 114 |
| 50 | BAFUNG COOPERATIVE CREDIT UNION | 1 065 |
| 51 | KIKAIKELAKI Cooperative Credit Union | 1 010 |
| 52 | CIC UNION | 950 |
| 53 | SOCIETE COOPERATIVE D’EPARGNE ET DE CREDIT DE BATSENGA | 933 |
| 54 | Ccast agric Cooperative Credit Union | 900 |
| 55 | SOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D’EPARGNE ET DE CREDIT DE L’OUEST | 882 |
| 56 | Mbengwi Cooperative Credit Union | 852 |
| 57 | NGACCUL | 754 |
| 58 | TOLE TEA Cooperative Credit Union | 752 |
| 59 | WIDIKUM COOPERATIVE CREDIT UNION | 744 |
| 60 | SOCEC-BA | 715 |
| 61 | CHOMBA | 715 |
| 62 | FOFIDES SA | 701 |
| 63 | CARMEL COOPERATIVE CREDIT UNION | 698 |
| 64 | MMEN Cooperative Credit Unon | 573 |
| 65 | M’MUOCK COOPERATIVE CREDIT UNION | 572 |
| 66 | SOCAPALM Dibombari | 571 |
| 67 | Mbingo Cooperative Credit Union | 526 |
| 68 | CECIL SA | 501 |
| 69 | CPC MBOUDA | 489 |
| 70 | Ashing Cooperative Credit Union | 449 |
| 71 | NDU TEA Cooperative Credit Union | 431 |
| 72 | BAFOUSSAM TOWN cooperative credit union | 394 |
| 73 | CAPOCOL LOUM VILLE | 357 |
| 74 | NSONGWA STAR COOPERATIVE CREDIT UNION | 342 |
| 75 | National Ports Cooperative Credit Union | 341 |
| 76 | BAMENDA BUSINESS WOMEN | 314 |
| 77 | 2cl coop ca | 250 |
| 78 | CPC TILLO | 250 |
| 79 | MISSELLELE Cooperative credit union | 227 |
| 80 | CAPOCOM MANJO | 159 |
| 81 | Caisse Populaire Cooperative de BAMOUGOUM | 144 |
| 82 | CPC DU PLATEAU | 139 |
| 83 | FINEC SA | 126 |
| 84 | WACKENHUT WORKERS Coopetive Credit Union dla | 109 |
| 85 | METES Cooperative credit union moliwe | 86 |
| 86 | MISAJE Cooperative Credit Union | 79 |
| 87 | DUMBU RANCH COOPERATIVE CREDIT UNION LTD | 45 |
| 88 | ECOCCUL | 45 |
| 89 | CPC KAELE | 33 |
| 90 | Tadkon Cooperative Credit Union | NC |
Cameroun
Classement
Classement 2020
Classement Cameroun 2020
Total Du Bilan Au 31 Décembre 2020 (En Millions de XAF)
- by itimac
- 14 mars 2020
- 0 Comments
- 1 minute read
- 102 Views
D'autres Propositions
Cameroun, Classement, Classement 2016, Classement Cameroun 2016
Nombre d’agence au 31 Décembre 2016
16 février 2023
